1915円 BOSCH(ボッシュ) 金属用セーバーソーブレード5本組 S1225VF DIY・工具・ガーデン 電動工具・エア工具 電動工具パーツ・アクセサリ S1225VF,金属用セーバーソーブレード5本組,1915円,BOSCH(ボッシュ),DIY・工具・ガーデン , 電動工具・エア工具 , 電動工具パーツ・アクセサリ,aoaka.net,/Edoni1763654.html 人気 BOSCH ボッシュ S1225VF 金属用セーバーソーブレード5本組 人気 BOSCH ボッシュ S1225VF 金属用セーバーソーブレード5本組 1915円 BOSCH(ボッシュ) 金属用セーバーソーブレード5本組 S1225VF DIY・工具・ガーデン 電動工具・エア工具 電動工具パーツ・アクセサリ S1225VF,金属用セーバーソーブレード5本組,1915円,BOSCH(ボッシュ),DIY・工具・ガーデン , 電動工具・エア工具 , 電動工具パーツ・アクセサリ,aoaka.net,/Edoni1763654.html
●メーカー:BOSCH
●型番:S1225VF
●商品名:セーバーソーブレード
●電動工具用アクセサリー
●セーバーソーブレード(金属用)
●切断材料(mm):軟鋼、非鉄金属2~10、ステンレス管・チャンネル10~250
●材質:バイメタル
●山数(1インチ当り):10~14
●全長:300mm
●有効長:280mm
●刃厚:1.25mm
●5本入り
●適合機種:ASADA、MCC、デウォルト、日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等のセーバーソー/レシプロソー
【ご注意】
※切断能力は装着する機種により変わります。
●切断材料:軟鋼・非鉄金属 2~10mm
●ステンレス管・チャンネル 10~250mm
●バイメタル
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
S522AF | S922AF/2 | S1122AF | S522EF | S1122EF | |
切断材料(mm) | 軟鋼・非鉄金属 0.7~3mm | 軟鋼・非鉄金属 0.7~3mm ステンレス管・チャンネル 5~100mm | 軟鋼・非鉄金属 0.7~3mm ステンレス管・チャンネル 5~175mm | 軟鋼・非鉄金属 1.5~4mm | 軟鋼・非鉄金属 1.5~4mm ステンレス管・チャンネル 5~175mm |
有効長(mm) | 80 | 130 | 205 | 80 | 205 |
刃厚(mm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
材質 | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル |
1シート(入数) | 5本 | 2本 | 5本 | 5本 | 5本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
S422BF | S522BF | S922BF | S1122BF | S1722BF | S123XF | |
切断材料(mm) | 軟鋼・非鉄金属 1.5~6mm | 軟鋼・非鉄金属 3~8mm | 軟鋼・非鉄金属 3~8mm ステンレス管・チャンネル 10~100mm | 軟鋼・非鉄金属 3~8mm ステンレス管・チャンネル 10~175mm | 軟鋼・非鉄金属 3~8mm ステンレス管・チャンネル 10~200mm | 軟鋼・非鉄金属 1~8mm ステンレス管・チャンネル 5~100mm |
有効長(mm) | 80 | 80 | 130 | 205 | 230 | 130 |
刃厚(mm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
材質 | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル |
1シート(入数) | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
S926BEF | S1126BEF | S1226BEF | S926CHF | S1126CHF | S1226CHF | |
切断材料(mm) | 軟鋼・非鉄金属 3~8mm ステンレス管・チャンネル 10~100mm | 軟鋼・非鉄金属 2~8mm ステンレス管・チャンネル 10~175mm | 軟鋼・非鉄金属 3~8mm ステンレス管・チャンネル 10~250mm | 軟鋼・非鉄金属 4~12mm ステンレス管・チャンネル 10~100mm | 軟鋼・非鉄金属 4~10mm ステンレス管・チャンネル 10~175mm | 軟鋼・非鉄金属 4~12mm ステンレス管・チャンネル 10~250mm |
有効長(mm) | 130 | 205 | 280 | 130 | 205 | 280 |
刃厚(mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
材質 | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル |
1シート(入数) | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
S1025BF | S1025HF | S925VF | S1025VF | S1125VF | S1225VF | |
切断材料(mm) | 軟鋼・非鉄金属 2~8mm ステンレス管・チャンネル 10~150mm | 軟鋼・非鉄金属 3~12mm ステンレス管・チャンネル 10~150mm | 軟鋼・非鉄金属 2~10mm ステンレス管・チャンネル 10~100mm | 軟鋼・非鉄金属 2~12mm ステンレス管・チャンネル 10~150mm | 軟鋼・非鉄金属 2~10mm ステンレス管・チャンネル 10~175mm | 軟鋼・非鉄金属 2~10mm ステンレス管・チャンネル 10~250mm |
有効長(mm) | 180 | 180 | 130 | 180 | 205 | 280 |
刃厚(mm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
材質 | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル | バイメタル |
1シート(入数) | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 | 5本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
S920CF | S1120CF | PSA18LI | GSA1100E | GSA1200PE | GSA18LI | |
切断材料(mm) | 軟鋼・非鉄金属 4~10mm ステンレス管・チャンネル 20~100mm | 軟鋼・非鉄金属 4~10mm ステンレス管・チャンネル 20~175mm | 対応電動工具本体 | 対応電動工具本体 | 対応電動工具本体 | 対応電動工具本体 |
有効長(mm) | 130 | 205 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
刃厚(mm) | 1.6 | 1.6 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
材質 | バイメタル | バイメタル | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
1シート(入数) | 5本 | 5本 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
機動戦士ガンダム オンライン Wikiに掲載されている画像、情報の著作権は株式会社バンダイナムコオンラインに帰属します。